您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制砂設(shè)備 > 振動(dòng)給料機(jī)
60秒級(jí)人工響應(yīng)24小時(shí)免費(fèi)提供方案過(guò)環(huán)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)料粒度:≤1500mm
生產(chǎn)能力:80-1500t/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦
成品規(guī)格 (單位:mm)
現(xiàn)在咨詢?cè)O(shè)備 聯(lián)系熱線:0513-82722999
1、特殊篦條設(shè)計(jì),可防止物料堵塞,并且起到對(duì)物料初級(jí)篩選,進(jìn)而提高生產(chǎn)量。
2、振動(dòng)平穩(wěn),工作可靠,彈簧裝置緩沖機(jī)體振動(dòng),有效避免機(jī)體損壞,延超使用壽命
3、高質(zhì)量電機(jī),振動(dòng)電機(jī)為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無(wú)沖料現(xiàn)象。
型號(hào) |
最大進(jìn)料 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
安裝 傾角 (°) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1300 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 45 | 0-10 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
相關(guān)推薦
相關(guān)案例
相關(guān)文章查看全部相關(guān)文章
在線留言想了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號(hào)?售后?請(qǐng)留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)
大家都在問(wèn)共有9個(gè)咨詢 查看全部咨詢
致力于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)一份力量
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) / 極速發(fā)貨 / 免費(fèi)安裝